Click on the name of each item in the Scum Gear Database to see more details.
Please be aware these statistics are subject to change and will be updated regularly.
NOTE: The Food & Gear Database are still being built but will be finished shortly.
For tutorials on where to find gear on Scum Island please see our Scum Tutorials Page. For Point of Interest locations please see our Scum Maps.
Image | Name | Sub Category | Dry Weight | Wet Weight | Space Given | Space Used | Carry Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Baseball Cap | Hats | 0.2kg | 0.5kg | None | 1x1 | None |
![]() | Baseball Cap | Hats | 0.2kg | 0.5kg | None | 1x1 | None |
![]() | Baseball Cap | Hats | 0.2kg | 0.5kg | None | 1x1 | None |
![]() | Baseball Cap | Hats | 0.2kg | 0.5kg | None | 1x1 | None |
![]() | Baseball Cap | Hats | 0.2kg | 0.5kg | None | 1x1 | None |
![]() | Baseball Cap | Hats | 0.2kg | 0.5kg | None | 1x1 | None |
![]() | Baseball Cap | Hats | 0.2kg | 0.5kg | None | 1x1 | None |
![]() | Baseball Cap | Hats | 0.2kg | 0.5kg | None | 1x1 | None |
![]() | Baseball Cap | Hats | 0.2kg | 0.5kg | None | 1x1 | None |
![]() | Baseball Cap | Hats | 0.2kg | 0.5kg | None | 1x1 | None |
![]() | Baseball Cap | Hats | 0.2kg | 0.5kg | None | 1x1 | None |
![]() | Baseball Cap | Hats | 0.2kg | 0.5kg | None | 1x1 | None |
![]() | Baseball Cap | Hats | 0.2kg | 0.5kg | None | 1x1 | None |
![]() | Bear Head Hat | Hats | 1.2kg | 3.6kg | None | 2x2 | None |
![]() | Beanie | Hats | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Beanie | Hats | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Beanie | Hats | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Beanie | Hats | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Beanie | Hats | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Beanie | Hats | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Beanie | Hats | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Beanie | Hats | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Beanie | Hats | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Beanie | Hats | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Beanie | Hats | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Beanie | Hats | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Beanie | Hats | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Beanie | Hats | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Beanie | Hats | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Beanie | Hats | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Beanie | Hats | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Beanie | Hats | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Beanie | Hats | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Beanie | Hats | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Birthday Hat | Hats | 0.2kg | 0.5kg | None | 1x1 | None |
![]() | Boar Head Hat | Hats | 1.2kg | 3.6kg | None | 2x2 | None |
![]() | Boonie Hat | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Boonie Hat | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Boonie Hat | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Boonie Hat | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Boonie Hat | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Boonie Hat | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Fishing Hat | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Fishing Hat | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Fishing Hat | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Fishing Hat | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Fishing Hat | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Fishing Hat | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Fishing Hat | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Fishing Hat | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Marine Cap | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Marine Cap | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Marine Cap | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Marine Cap | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Marine Cap | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Marine Cap | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Marine Cap | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Marine Cap | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Military Hat | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Military Hat | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Military Hat | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Military Hat | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Military Hat | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Military Hat | Hats | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Reindeer Ears | Hats | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Santa Hat | Hats | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Balaclava | Masks | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Balaclava | Masks | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Balaclava | Masks | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Balaclava | Masks | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Balaclava | Masks | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Balaclava | Masks | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Balaclava | Masks | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Balaclava | Masks | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Balaclava | Masks | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Diving Mask | Masks | 0.5kg | 0.5kg | None | 2x2 | None |
![]() | Diving Mask With Breathing Tube | Masks | 0.8kg | 0.8kg | None | 2x2 | None |
![]() | Breathing Tube | Masks | 0.3kg | 0.3kg | None | 1x2 | None |
![]() | Respirator | Masks | 0.8kg | 0.8kg | None | 1x1 | None |
![]() | Guy Fawkes Mask | Masks | 0.1kg | 0.2kg | None | 1x1 | None |
![]() | Lecter Halloween Mask | Masks | 0.3kg | 0.6kg | None | 1x1 | None |
![]() | Clown Halloween Mask | Masks | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Greek Halloween Mask | Masks | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Hockey Halloween Mask | Masks | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Smiley Halloween Mask | Masks | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Plague Halloween Mask | Masks | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Wooden Halloween Mask | Masks | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | BabyDoll Halloween Mask | Masks | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | JohnDoe Halloween Mask | Masks | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Disposable Mask | Masks | 0.1kg | 0.1kg | None | 1x1 | None |
![]() | Improvised Mask | Masks | 0.3kg | 0.7kg | None | 1x1 | None |
![]() | Military Goggles | Eyes | 0.2kg | 0.2kg | None | 1x1 | None |
![]() | Military Goggles | Eyes | 0.2kg | 0.2kg | None | 1x1 | None |
![]() | Military Goggles | Eyes | 0.2kg | 0.2kg | None | 1x1 | None |
![]() | Night Vision Goggles | Eyes | 0.7kg | 1.4kg | None | 2x2 | None |
![]() | Pilot Glasses | Eyes | 0.1kg | 0.1kg | None | 1x1 | None |
![]() | Sun Glasses | Eyes | 0.2kg | 0.2kg | None | 1x1 | None |
![]() | Vision Glasses | Eyes | 0.2kg | 0.2kg | None | 1x1 | None |
![]() | Assault Backpack | Backpacks | 0.6kg | 2.6kg | 4x7 | 4x4 | 50kg |
![]() | Assault Backpack | Backpacks | 0.6kg | 2.6kg | 4x7 | 4x4 | 50kg |
![]() | Assault Backpack | Backpacks | 0.6kg | 2.6kg | 4x7 | 4x4 | 50kg |
![]() | Assault Backpack | Backpacks | 0.6kg | 2.6kg | 4x7 | 4x4 | 50kg |
![]() | Assault Backpack | Backpacks | 0.6kg | 2.6kg | 4x7 | 4x4 | 50kg |
![]() | Assault Backpack | Backpacks | 0.6kg | 2.6kg | 4x7 | 4x4 | 50kg |
![]() | Assault Backpack | Backpacks | 0.6kg | 2.6kg | 4x7 | 4x4 | 50kg |
![]() | Assault Backpack | Backpacks | 0.6kg | 2.6kg | 4x7 | 4x4 | 50kg |
![]() | Assault Backpack | Backpacks | 0.6kg | 2.6kg | 4x7 | 4x4 | 50kg |
![]() | Backpack | Backpacks | 0.5kg | 1.5kg | 4x5 | 4x4 | 40kg |
![]() | Backpack | Backpacks | 0.5kg | 1.5kg | 4x5 | 4x4 | 40kg |
![]() | Backpack | Backpacks | 0.5kg | 1.5kg | 4x5 | 4x4 | 40kg |
![]() | Backpack | Backpacks | 0.5kg | 1.5kg | 4x5 | 4x4 | 40kg |
![]() | Backpack | Backpacks | 0.5kg | 1.5kg | 4x5 | 4x4 | 40kg |
![]() | Backpack | Backpacks | 0.5kg | 1.5kg | 4x5 | 4x4 | 40kg |
![]() | Backpack | Backpacks | 0.5kg | 1.5kg | 4x5 | 4x4 | 40kg |
![]() | Backpack | Backpacks | 0.5kg | 1.5kg | 4x5 | 4x4 | 40kg |
![]() | Backpack | Backpacks | 0.5kg | 1.5kg | 4x5 | 4x4 | 40kg |
![]() | Backpack | Backpacks | 0.5kg | 1.5kg | 4x5 | 4x4 | 40kg |
![]() | Backpack | Backpacks | 0.5kg | 1.5kg | 4x5 | 4x4 | 40kg |
![]() | Backpack | Backpacks | 0.5kg | 1.5kg | 4x5 | 4x4 | 40kg |
![]() | Backpack | Backpacks | 0.5kg | 1.5kg | 4x5 | 4x4 | 40kg |
![]() | Backpack | Backpacks | 0.5kg | 1.5kg | 4x5 | 4x4 | 40kg |
![]() | Backpack | Backpacks | 0.5kg | 1.5kg | 4x5 | 4x4 | 40kg |
![]() | Camouflage Hiking Backpack | Backpacks | 0.1kg | 3.5kg | 5x10 | 4x5 | 60kg |
![]() | Camouflage Hiking Backpack | Backpacks | 0.1kg | 3.5kg | 5x10 | 4x5 | 60kg |
![]() | Camouflage Hiking Backpack | Backpacks | 0.1kg | 3.5kg | 5x10 | 4x5 | 60kg |
![]() | Camouflage Hiking Backpack | Backpacks | 0.1kg | 3.5kg | 5x10 | 4x5 | 60kg |
![]() | Camouflage Hiking Backpack | Backpacks | 0.1kg | 3.5kg | 5x10 | 4x5 | 60kg |
![]() | Hiking Backpack | Backpacks | 0.1kg | 3.0kg | 5x10 | 4x5 | 60kg |
![]() | Hiking Backpack | Backpacks | 0.1kg | 3.0kg | 5x10 | 4x5 | 60kg |
![]() | Hiking Backpack | Backpacks | 0.1kg | 3.0kg | 5x10 | 4x5 | 60kg |
![]() | Hiking Backpack | Backpacks | 0.1kg | 3.0kg | 5x10 | 4x5 | 60kg |
![]() | Hiking Backpack | Backpacks | 0.1kg | 3.0kg | 5x10 | 4x5 | 60kg |
![]() | Hiking Backpack | Backpacks | 0.1kg | 3.0kg | 5x10 | 4x5 | 60kg |
![]() | Hiking Backpack | Backpacks | 0.1kg | 3.0kg | 5x10 | 4x5 | 60kg |
![]() | Hiking Backpack | Backpacks | 0.1kg | 3.0kg | 5x10 | 4x5 | 60kg |
![]() | Improvised Backpack | Backpacks | 1.0kg | 3.0kg | 5x5 | 2x3 | 40kg |
![]() | Improvised Courier Backpack | Backpacks | 0.5kg | 1.0kg | 3x3 | 3x2 | 10kg |
![]() | Leather Backpack | Backpacks | 0.2kg | 0.6kg | 4x3 | 3x3 | 20kg |
![]() | Leather Backpack | Backpacks | 0.2kg | 0.6kg | 4x3 | 3x3 | 20kg |
![]() | Leather Backpack | Backpacks | 0.2kg | 0.6kg | 4x3 | 3x3 | 20kg |
![]() | School Backpack | Backpacks | 0.4kg | 1.1kg | 4x3 | 3x3 | 10kg |
![]() | School Backpack | Backpacks | 0.4kg | 1.1kg | 4x3 | 3x3 | 10kg |
![]() | School Backpack | Backpacks | 0.4kg | 1.1kg | 4x3 | 3x3 | 10kg |
![]() | School Backpack | Backpacks | 0.4kg | 1.1kg | 4x3 | 3x3 | 10kg |
![]() | School Backpack | Backpacks | 0.4kg | 1.1kg | 4x3 | 3x3 | 10kg |
![]() | School Backpack | Backpacks | 0.4kg | 1.1kg | 4x3 | 3x3 | 10kg |
![]() | Small Improvised Backpack | Backpacks | 1.0kg | 2.0kg | 4x4 | 3x2 | 10kg |
![]() | Animal Skin Quiver | Quiver | 1.0kg | 3.3kg | 2x3 | 2x4 | 5kg |
![]() | Improvised Quiver | Quiver | 1.0kg | 3.0kg | 1x3 | 2x4 | 2kg |
![]() | Military Quiver | Quiver | 0.4kg | 1.2kg | 3x3 | 2x4 | 10kg |
![]() | Animal Skin Jacket | Tops | 2.0kg | 4.0kg | 3x2 | 2x2 | 10kg |
![]() | Camouflage Jacket | Tops | 1.2kg | 3.9kg | 4x3 | 2x2 | 5kg |
![]() | Camouflage Jacket | Tops | 1.2kg | 3.9kg | 4x3 | 2x2 | 5kg |
![]() | Camouflage Jacket | Tops | 1.2kg | 3.9kg | 4x3 | 2x2 | 5kg |
![]() | Christmas Sweater | Tops | 0.8kg | 0.9kg | 2x1 | 2x1 | 1.5kg |
![]() | Combined Jacket | Tops | 1.3kg | 3.9kg | 2x2 | 2x2 | 2kg |
![]() | Cotton Hoodie | Tops | 0.4kg | 1.6kg | 2x2 | 1x2 | 2kg |
![]() | Cotton Hoodie | Tops | 0.4kg | 1.6kg | 2x2 | 1x2 | 2kg |
![]() | Cotton Hoodie | Tops | 0.4kg | 1.6kg | 2x2 | 1x2 | 2kg |
![]() | Cotton Hoodie | Tops | 0.4kg | 1.6kg | 2x2 | 1x2 | 2kg |
![]() | Cotton Hoodie | Tops | 0.4kg | 1.6kg | 2x2 | 1x2 | 2kg |
![]() | Cotton Hoodie | Tops | 0.4kg | 1.6kg | 2x2 | 1x2 | 2kg |
![]() | Cotton Shirt | Tops | 0.3kg | 1.2kg | None | 1x1 | None |
![]() | Cotton Shirt | Tops | 0.3kg | 1.2kg | None | 1x1 | None |
![]() | Cotton Shirt | Tops | 0.3kg | 1.2kg | None | 1x1 | None |
![]() | Crotia Jersey Shirt | Tops | 0.4kg | 1.4kg | 1x1 | 1x1 | 0.8kg |
![]() | Flannel Shirt | Tops | 0.4kg | 1.4kg | 2x1 | 1x1 | 0.8kg |
![]() | Flannel Shirt | Tops | 0.4kg | 1.4kg | 2x1 | 1x1 | 0.8kg |
![]() | Flannel Shirt | Tops | 0.4kg | 1.4kg | 2x1 | 1x1 | 0.8kg |
![]() | Hippie Shirt | Tops | 0.4kg | 1.4kg | 1x1 | 2x2 | 0.5kg |
![]() | Hippie Shirt | Tops | 0.4kg | 1.4kg | 1x1 | 2x2 | 0.5kg |
![]() | Inmate Shirt | Tops | 0.2kg | 0.8kg | 1x1 | 1x1 | 0.6kg |
![]() | Jersey Shirt | Tops | 0.4kg | 1.4kg | 1x1 | 1x1 | 0.8kg |
![]() | Jersey Shirt | Tops | 0.4kg | 1.4kg | 1x1 | 1x1 | 0.8kg |
![]() | Jersey Shirt | Tops | 0.4kg | 1.4kg | 1x1 | 1x1 | 0.8kg |
![]() | Jersey Shirt | Tops | 0.4kg | 1.4kg | 1x1 | 1x1 | 0.8kg |
![]() | Jersey Shirt | Tops | 0.4kg | 1.4kg | 1x1 | 1x1 | 0.8kg |
![]() | Jersey Shirt | Tops | 0.4kg | 1.4kg | 1x1 | 1x1 | 0.8kg |
![]() | Jersey Shirt | Tops | 0.4kg | 1.4kg | 1x1 | 1x1 | 0.8kg |
![]() | Jersey Shirt | Tops | 0.4kg | 1.4kg | 1x1 | 1x1 | 0.8kg |
![]() | Jock Jacket | Tops | 1.0kg | 3.0kg | 3x3 | 2x2 | 2.0kg |
![]() | Jock Jacket | Tops | 1.0kg | 3.0kg | 3x3 | 2x2 | 2.0kg |
![]() | Jock Jacket | Tops | 1.0kg | 3.0kg | 3x3 | 2x2 | 2.0kg |
![]() | Leather Jacket | Tops | 2.3kg | 4.6kg | 1x1 | 1x1 | 5.0kg |
![]() | Military Shirt | Tops | 0.2kg | 0.8kg | 2x1 | 1x1 | 1.0kg |
![]() | Military Shirt | Tops | 0.2kg | 0.8kg | 2x1 | 1x1 | 1.0kg |
![]() | Military Shirt | Tops | 0.2kg | 0.8kg | 2x1 | 1x1 | 1.0kg |
![]() | Military Shirt | Tops | 0.2kg | 0.8kg | 2x1 | 1x1 | 1.0kg |
![]() | Military Shirt | Tops | 0.2kg | 0.8kg | 2x1 | 1x1 | 1.0kg |
![]() | Raincoat | Tops | 0.7kg | 0.8kg | 2x2 | 2x1 | 1.5kg |
![]() | Raincoat | Tops | 0.7kg | 0.8kg | 2x2 | 2x1 | 1.5kg |
![]() | Raincoat | Tops | 0.7kg | 0.8kg | 2x2 | 2x1 | 1.5kg |
![]() | Raincoat | Tops | 0.7kg | 0.8kg | 2x2 | 2x1 | 1.5kg |
![]() | Raincoat | Tops | 0.7kg | 0.8kg | 2x2 | 2x1 | 1.5kg |
![]() | Raincoat | Tops | 0.7kg | 0.8kg | 2x2 | 2x1 | 1.5kg |
![]() | Santa Jacket | Tops | 1.2kg | 3.0kg | 3x2 | 2x2 | 5.0kg |
![]() | Shirt | Tops | 0.2kg | 0.8kg | 2x1 | 1x1 | 1.0kg |
![]() | Shirt | Tops | 0.2kg | 0.8kg | 2x1 | 1x1 | 1.0kg |
![]() | Shirt | Tops | 0.2kg | 0.8kg | 2x1 | 1x1 | 1.0kg |
![]() | Spitfire Jacket | Tops | 1.8kg | 2.7kg | 3x2 | 2x2 | 3.0kg |
![]() | Spitfire Jacket | Tops | 1.8kg | 2.7kg | 3x2 | 2x2 | 3.0kg |
![]() | Spitfire Jacket | Tops | 1.8kg | 2.7kg | 3x2 | 2x2 | 3.0kg |
![]() | Spitfire Jacket | Tops | 1.8kg | 2.7kg | 3x2 | 2x2 | 3.0kg |
![]() | Spitfire Jacket | Tops | 1.8kg | 2.7kg | 3x2 | 2x2 | 3.0kg |
![]() | Spitfire Jacket | Tops | 1.8kg | 2.7kg | 3x2 | 2x2 | 3.0kg |
![]() | Spitfire Jacket | Tops | 1.8kg | 2.7kg | 3x2 | 2x2 | 3.0kg |
![]() | Spitfire Jacket | Tops | 1.8kg | 2.7kg | 3x2 | 2x2 | 3.0kg |
![]() | Spitfire Jacket | Tops | 1.8kg | 2.7kg | 3x2 | 2x2 | 3.0kg |
![]() | Spitfire Jacket | Tops | 1.8kg | 2.7kg | 3x2 | 2x2 | 3.0kg |
![]() | Spitfire Jacket | Tops | 1.8kg | 2.7kg | 3x2 | 2x2 | 3.0kg |
![]() | Spitfire Jacket | Tops | 1.8kg | 2.7kg | 3x2 | 2x2 | 3.0kg |
![]() | Tactical Jacket | Tops | 1.2kg | 3.6kg | 4x3 | 2x2 | 2.8kg |
![]() | Tactical Jacket | Tops | 1.2kg | 3.6kg | 4x3 | 2x2 | 2.8kg |
![]() | Tactical Jacket | Tops | 1.2kg | 3.6kg | 4x3 | 2x2 | 2.8kg |
![]() | Tactical Jacket | Tops | 1.2kg | 3.6kg | 4x3 | 2x2 | 2.8kg |
![]() | Tactical Jacket | Tops | 1.2kg | 3.6kg | 4x3 | 2x2 | 2.8kg |
![]() | Tactical Jacket | Tops | 1.2kg | 3.6kg | 4x3 | 2x2 | 2.8kg |
![]() | Tactical Jacket | Tops | 1.2kg | 3.6kg | 4x3 | 2x2 | 2.8kg |
![]() | Tactical Jacket | Tops | 1.2kg | 3.6kg | 4x3 | 2x2 | 2.8kg |
![]() | Tactical Jacket | Tops | 1.2kg | 3.6kg | 4x3 | 2x2 | 2.8kg |
![]() | Tactical Sweater | Tops | 0.4kg | 1.0kg | 2x2 | 1x2 | 1.5kg |
![]() | Tactical Sweater | Tops | 0.4kg | 1.0kg | 2x2 | 1x2 | 1.5kg |
![]() | Tactical Sweater | Tops | 0.4kg | 1.0kg | 2x2 | 1x2 | 1.5kg |
![]() | Tactical Sweater | Tops | 0.4kg | 1.0kg | 2x2 | 1x2 | 1.5kg |
![]() | Tactical Sweater | Tops | 0.4kg | 1.0kg | 2x2 | 1x2 | 1.5kg |
![]() | Tactical Sweater | Tops | 0.4kg | 1.0kg | 2x2 | 1x2 | 1.5kg |
![]() | Tactical Sweater | Tops | 0.4kg | 1.0kg | 2x2 | 1x2 | 1.5kg |
![]() | Tactical Sweater | Tops | 0.4kg | 1.0kg | 2x2 | 1x2 | 1.5kg |
![]() | Trucker Jacket | Tops | 1.3kg | 3.9kg | 3x2 | 2x2 | 2.0kg |
![]() | Trucker Jacket | Tops | 1.3kg | 3.9kg | 3x2 | 2x2 | 2.0kg |
![]() | Trucker Jacket | Tops | 1.3kg | 3.9kg | 3x2 | 2x2 | 2.0kg |
![]() | Work Jacket | Tops | 1.2kg | 1.3kg | 3x3 | 2x2 | 4.0kg |
![]() | Work Jacket | Tops | 1.2kg | 1.3kg | 3x3 | 2x2 | 4.0kg |
![]() | Work Jacket | Tops | 1.2kg | 1.3kg | 3x3 | 2x2 | 4.0kg |
![]() | Undershirt | Tops | 0.2kg | 0.3kg | 1x1 | None | None |
![]() | Undershirt | Tops | 0.2kg | 0.3kg | 1x1 | None | None |
Wool Sweater | Tops | 0.4kg | 0.9kg | 2x2 | 1x2 | 1.5kg | |
Wool Sweater | Tops | 0.4kg | 0.9kg | 2x2 | 1x2 | 1.5kg | |
Wool Sweater | Tops | 0.4kg | 0.9kg | 2x2 | 1x2 | 1.5kg | |
Wool Sweater | Tops | 0.4kg | 0.9kg | 2x2 | 1x2 | 1.5kg | |
Wool Sweater | Tops | 0.4kg | 0.9kg | 2x2 | 1x2 | 1.5kg | |
Waist Bag | Waist | 0.2kg | 0.6kg | 2x2 | 2x1 | 5kg | |
Waist Bag | Waist | 0.2kg | 0.6kg | 2x2 | 2x1 | 5kg | |
Waist Bag | Waist | 0.2kg | 0.6kg | 2x2 | 2x1 | 5kg | |
Bear Gloves | Hands | 0.7kg | 1.4kg | None | 1x1 | None | |
Driving Gloves | Hands | 0.1kg | 0.2kg | None | 1x1 | None | |
Driving Gloves | Hands | 0.1kg | 0.2kg | None | 1x1 | None | |
Driving Gloves | Hands | 0.1kg | 0.2kg | None | 1x1 | None | |
Driving Gloves | Hands | 0.1kg | 0.2kg | None | 1x1 | None | |
MMA Gloves | Hands | 1.0kg | 2.0kg | None | 1x1 | None | |
Open Finger Gloves | Hands | 0.1kg | 0.3kg | None | 1x1 | None | |
Open Finger Gloves | Hands | 0.1kg | 0.3kg | None | 1x1 | None | |
Open Finger Gloves | Hands | 0.1kg | 0.3kg | None | 1x1 | None | |
Open Finger Gloves | Hands | 0.1kg | 0.3kg | None | 1x1 | None | |
Santa Gloves | Hands | 0.4kg | 0.8kg | None | 1x1 | None | |
Tactical Gloves | Hands | 0.2kg | 0.4kg | None | 1x1 | None | |
Tactical Gloves | Hands | 0.2kg | 0.4kg | None | 1x1 | None | |
Tactical Gloves | Hands | 0.2kg | 0.4kg | None | 1x1 | None | |
Tactical Gloves | Hands | 0.2kg | 0.4kg | None | 1x1 | None | |
Tactical Gloves | Hands | 0.2kg | 0.4kg | None | 1x1 | None | |
Tactical Gloves | Hands | 0.2kg | 0.4kg | None | 1x1 | None | |
Tactical Gloves | Hands | 0.2kg | 0.4kg | None | 1x1 | None | |
Tactical Gloves | Hands | 0.2kg | 0.4kg | None | 1x1 | None | |
Tactical Gloves | Hands | 0.2kg | 0.4kg | None | 1x1 | None | |
Angel's Flight Pants | Legs | 0.5kg | 2.0kg | 2x2 | 1x2 | 1.5kg | |
Animal Skin Pants | Legs | 2.0kg | 4.0kg | 2x1 | 2x2 | 10.00kg | |
Christmas Pants | Legs | 0.5kg | 2.0kg | 2x2 | 2x1 | 1.0kg | |
Christmas Pants | Legs | 0.5kg | 2.0kg | 2x2 | 2x1 | 1.0kg | |
Hippie Pants | Legs | 0.5kg | 2.0kg | 2x2 | 2x1 | 1.0kg | |
Hippie Pants | Legs | 0.5kg | 2.0kg | 2x2 | 2x1 | 1.0kg | |
Hippie Pants | Legs | 0.5kg | 2.0kg | 2x2 | 2x1 | 1.0kg | |
Hippie Pants | Legs | 0.5kg | 2.0kg | 2x2 | 2x1 | 1.0kg | |
Hippie Pants | Legs | 0.5kg | 2.0kg | 2x2 | 2x1 | 1.0kg | |
Hippie Pants | Legs | 0.5kg | 2.0kg | 2x2 | 2x1 | 1.0kg | |
Hippie Pants | Legs | 0.5kg | 2.0kg | 2x2 | 2x1 | 1.0kg | |
Hippie Pants | Legs | 0.5kg | 2.0kg | 2x2 | 2x1 | 1.0kg | |
Inmate Pants | Legs | 0.5kg | 2.0kg | 2x2 | 2x1 | 1.0kg | |
Tactical Military Pants | Legs | 1.0kg | 3.0kg | 3x3 | 2x1 | 3.0kg | |
Tactical Military Pants | Legs | 1.0kg | 3.0kg | 3x3 | 2x1 | 3.0kg | |
Tactical Military Pants | Legs | 1.0kg | 3.0kg | 3x3 | 2x1 | 3.0kg | |
Tactical Military Pants | Legs | 1.0kg | 3.0kg | 3x3 | 2x1 | 3.0kg | |
Tactical Military Pants | Legs | 1.0kg | 3.0kg | 3x3 | 2x1 | 3.0kg | |
Tactical Military Pants | Legs | 1.0kg | 3.0kg | 3x3 | 2x1 | 3.0kg | |
Santa Pants | Civilian Gear | 0.5kg | 2.0kg | 2x2 | 2x1 | 1.0kg | |
Sexy Jeans Short Pants | Civilian Gear | 0.4kg | 0.8kg | 2x1 | 1x1 | 1.5kg | |
Sexy Jeans Short Pants | Civilian Gear | 0.4kg | 0.8kg | 2x1 | 1x1 | 1.5kg | |
Sexy Jeans Short Pants | Legs | 0.4kg | 0.8kg | 2x1 | 1x1 | 1.5kg | |
Sexy Jeans Short Pants | Legs | 0.4kg | 0.8kg | 2x1 | 1x1 | 1.5kg | |
Sexy Jeans Short Pants | Legs | 0.4kg | 0.8kg | 2x1 | 1x1 | 1.5kg | |
Sexy Jeans Short Pants | Legs | 0.4kg | 0.8kg | 2x1 | 1x1 | 1.5kg | |
Sexy Jeans Short Pants | Legs | 0.4kg | 0.8kg | 2x1 | 1x1 | 1.5kg | |
Short Pants | Legs | 0.4kg | 0.8kg | 2x1 | 1x1 | 1.0kg | |
Short Pants | Legs | 0.4kg | 0.8kg | 2x1 | 1x1 | 1.0kg | |
Short Pants | Legs | 0.4kg | 0.8kg | 2x1 | 1x1 | 1.0kg | |
Short Pants | Legs | 0.4kg | 0.8kg | 2x1 | 1x1 | 1.0kg | |
Short Pants | Legs | 0.4kg | 0.8kg | 2x1 | 1x1 | 1.0kg | |
